整体硬质合金
适用于碳钢,合金钢,铸铁
是2刃钻头效率的1.5~2倍
3刃,内冷,5倍径, E涂层,自定心
规格 |
刃径 (mm) |
刃长 (mm) |
柄径 (mm) |
总长 (mm) |
刃数 | 涂层 |
GTA 0500 F2 044 082 E | 5 | 44 | 6 | 82 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0510 F2 044 082 E | 5.1 | 44 | 6 | 82 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0520 F2 044 082 E | 5.2 | 44 | 6 | 82 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0530 F2 044 082 E | 5.3 | 44 | 6 | 82 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0550 F2 044 082 E | 5.5 | 44 | 6 | 82 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0580 F2 044 082 E | 5.8 | 44 | 6 | 82 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0600 D 044 082 E | 6 | 44 | 6 | 82 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0650 F3 053 091 E | 6.5 | 53 | 8 | 91 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0680 F3 053 091 E | 6.8 | 53 | 8 | 91 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0700 F3 053 091 E | 7 | 53 | 8 | 91 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0800 D 053 091 E | 8 | 53 | 8 | 91 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0850 F4 061 103 E | 8.5 | 61 | 10 | 103 | 3 | Microkevlar E |
GTA 0900 F4 061 103 E | 9 | 61 | 10 | 103 | 3 | Microkevlar E |
GTA 1000 D 061 103 E | 10 | 61 | 10 | 103 | 3 | Microkevlar E |
GTA 1020 F5 071 118 E | 10.2 | 71 | 12 | 118 | 3 | Microkevlar E |
GTA 1050 F5 071 118 E | 10.5 | 71 | 12 | 118 | 3 | Microkevlar E |
GTA 1100 F5 071 118 E | 11 | 71 | 12 | 118 | 3 | Microkevlar E |
GTA 1200 F5 071 118 E | 12 | 71 | 12 | 118 | 3 | Microkevlar E |
GTA 1300 F6 077 124 E | 13 | 77 | 14 | 124 | 3 | Microkevlar E |
GTA 1400 D 077 124 E | 14 | 77 | 14 | 124 | 3 | Microkevlar E |
GTA 1500 F7 083 133 E | 15 | 83 | 16 | 133 | 3 | Microkevlar E |
GTA 1600 F7 083 133 E | 16 | 83 | 16 | 133 | 3 | Microkevlar E |
参数
GTA Speed and Recommendations 推荐参数表 | |||||||||
ISO GROUP | CMG | Vc 线速度 | Parameters 参数 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
P |
P 1-2 |
100 | RPM转速 | 5310 | 3980 | 3190 | 2680 | 2280 | 1990 |
每转最小进给 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | |||
每转最大进给 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | |||
P 3-5 |
75 | RPM转速 | 3980 | 2990 | 2390 | 200 | 1710 | 1500 | |
每转最小进给 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | |||
每转最大进给 | 0.3 | 0.4 | 0.48 | 0.54 | 0.63 | 0.64 | |||
K |
K 12-13 |
100 | RPM转速 | 5310 | 3980 | 3190 | 2660 | 2280 | 1990 |
每转最小进给 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.64 | |||
每转最大进给 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.8 | |||
K 14-15 |
80 | RPM转速 | 4250 | 3190 | 2550 | 2130 | 1820 | 1600 | |
每转最小进给 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | |||
每转最大进给 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.72 |