0.1mm~0.9mm微小径
适用于不锈钢,钢件加工
2刃,球头,X涂层,HRC62
精密磨制,高硬性设计和X涂层
规格 |
刃径 (mm) |
刃长 (mm) |
柄径 (mm) |
总长 (mm) |
刃数 | 刀尖 | 涂层 |
S230 0010 F1 20 040 B X | 0.1 | 0.2 | 4 | 40 | 2 | 球头 | Microkevlar X |
S230 0020 F1 20 040 B X | 0.2 | 0.4 | 4 | 40 | 2 | 球头 | Microkevlar X |
S230 0030 F1 20 040 B X | 0.3 | 0.6 | 4 | 40 | 2 | 球头 | Microkevlar X |
S230 0040 F1 20 040 B X | 0.4 | 0.8 | 4 | 40 | 2 | 球头 | Microkevlar X |
S230 0050 F1 20 040 B X | 0.5 | 1 | 4 | 40 | 2 | 球头 | Microkevlar X |
S230 0060 F1 20 040 B X | 0.6 | 1.2 | 4 | 40 | 2 | 球头 | Microkevlar X |
S230 0070 F1 20 040 B X | 0.7 | 1.4 | 4 | 40 | 2 | 球头 | Microkevlar X |
S230 0080 F1 20 040 B X | 0.8 | 1.6 | 4 | 40 | 2 | 球头 | Microkevlar X |
S230 0090 F1 20 040 B X | 0.9 | 1.8 | 4 | 40 | 2 | 球头 | Microkevlar X |
参数
S230B Speed and Recommendations 推荐参数表 | |||||||||
ISO GROUP |
CMG |
ap*Dc 切深 |
ae*Dc 切宽 |
Parameters 参数 |
0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
P |
P 1-2 |
0.05 | 0.08 | RPM转速 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Fz每齿切削量 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.029 | 0.039 | ||||
F进给 | 550 | 720 | 1140 | 1740 | 2340 | ||||
Vc 线速度 | 13 | 19 | 38 | 57 | 75 | ||||
P 3-4 |
0.05 | 0.08 | RPM转速 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
Fz每齿切削量 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.025 | 0.033 | ||||
F进给 | 500 | 630 | 1020 | 1500 | 1980 | ||||
Vc 线速度 | 13 | 19 | 38 | 57 | 75 | ||||
P 5-6 |
0.05 | 0.08 | RPM转速 | 33000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | |
Fz每齿切削量 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.024 | 0.033 | ||||
F进给 | 400 | 575 | 900 | 1320 | 1800 | ||||
Vc 线速度 | 10 | 17 | 34 | 51 | 68 | ||||
K |
K 12-15 |
0.05 | 0.08 | RPM转速 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Fz每齿切削量 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.029 | 0.039 | ||||
F进给 | 550 | 720 | 1140 | 1740 | 2340 | ||||
Vc 线速度 | 13 | 19 | 38 | 57 | 75 |